Hier zie je de algemene informatie, de spelers en het speelschema met eventuele uitslagen van dit team.
Teamnaam |
---|
Wapen V |
Locatie | Speeldag | |
---|---|---|
Cafe-Zaal Het Wapen van Zundert (Katerstraat 12, Zundert) | Vrijdag |
Divisie |
---|
Poule C |
Pasnr | Naam | |
---|---|---|
00863 | Zagers, R. (Ramon) | |
00864 | Parol, J. (Jannek) | |
00865 | Beek, f. van (Floris) | Captain |
00866 | Gils, C. van (Cas) | |
00869 | Marijnissen, J. (Jari) | |
00870 | Bastiaenen, L. (Loek) | |
00871 | Jochems, P. (Pim) | |
00872 | Vriends, R. (Roy) | |
00873 | Marijnissen, W. (Wouter) | |
00914 | Jochems, J. (Joris) | |
01096 | Kools, J.A.C. (Jasper) | |
01136 | Peeters, R.J.A. (Remco) | |
01153 | Zagers, J.F.A. (Joran) | |
01081 | Kouters, J.J.M.J. (Jeffersen) |
Wedstrijd (Download ICS) | |
---|---|
NTH - Wapen V | 4 - 5 |
H4DC - Wapen V | 6 - 3 |
Victoria II - Wapen V | 5 - 4 |
Wapen V - DC Cafe Neefs | 6 - 3 |
Calva Cafe 1 - Wapen V | 6 - 3 |
Wapen V - VPV de Knots | 4 - 5 |
Zeker En Vast - Wapen V | 3 - 6 |
Wapen V - Jolly Darts | 4 - 5 |
Ossekop 3 - Wapen V | do 21-11-2024 |
Connie Missen - Wapen V | vr 29-11-2024 |
Wapen V - Sundarts | vr 20-12-2024 |
Wapen V - NTH | vr 17-01-2025 |
Wapen V - H4DC | vr 24-01-2025 |
Wapen V - Victoria II | vr 31-01-2025 |
DC Cafe Neefs - Wapen V | vr 07-02-2025 |
Wapen V - Calva Cafe 1 | vr 21-02-2025 |
VPV de Knots - Wapen V | vr 07-03-2025 |
Wapen V - Zeker En Vast | vr 14-03-2025 |
Jolly Darts - Wapen V | vr 21-03-2025 |
Wapen V - Ossekop 3 | vr 04-04-2025 |
Wapen V - Connie Missen | vr 11-04-2025 |
Sundarts - Wapen V | vr 18-04-2025 |
Voor het verwerken van de uitslagen maken wij gebruik van Online Inleveren Uitslagen. Alle standen en statistieken op deze website worden elke 15 minuten automatisch bijgewerkt! Wist je dat er ook een app voor op je mobiele telefoon is? Deze kun je downloaden via onderstaande buttons.
Secretariaat Z.R.D.F.
T.a.v. Isabelle Hereijgers (secretaris)
Azalearing 4
4881 HJ Zundert
Rabobank : NL67 RABO 0170628833
Zundert-Rijsbergse Dart Federatie
Van den Berghstraat 23
4885 AE Achtmaal
Voorzitter: Bas Tellekamp
Penningmeester: Hans Aernouts
Secretariaat: Isabelle Hereijgers
Wedstrijdleiding Poule A: Jesper Oomen
Wedstrijdleiding Poule B: Isabelle Hereijgers
Wedstrijdleiding Poule C: Mario de Groot
Wedstrijdleiding Bekertoernooi: Bas Tellekamp
Wedstrijdleiding Mastercup: Hans Aernouts