Hier zie je de stand en kun je alle informatie vinden over de Poule A.
# | Team | Wed. | Winst | Verlies | Pnt. | Gem. | Bpt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BullShooters | 10 | 10 | 0 | 74 | 7.40 | 0 |
2 | Bull Boyz | 10 | 8 | 2 | 61 | 6.10 | 0 |
3 | Double Trouble | 11 | 8 | 3 | 55 | 5.00 | 0 |
4 | B&S Ut Krisje | 11 | 8 | 3 | 53 | 4.82 | 0 |
5 | Jolly 2 | 11 | 5 | 6 | 47 | 4.27 | 0 |
6 | Bull-IT | 11 | 4 | 7 | 44 | 4.00 | 0 |
7 | Wapen 9 | 11 | 4 | 7 | 44 | 4.00 | 0 |
8 | Kieremikkers | 10 | 4 | 6 | 43 | 4.30 | 0 |
9 | ut Krisje | 11 | 3 | 8 | 43 | 3.91 | 0 |
10 | Praaivangers | 10 | 4 | 6 | 38 | 3.80 | 0 |
11 | Dun Zatte Schup | 10 | 3 | 7 | 34 | 3.40 | 0 |
12 | Den Bels I | 10 | 2 | 8 | 31 | 3.10 | 0 |
Secretariaat Z.R.D.F.
T.a.v. Isabelle Hereijgers (secretaris)
Azalearing 4
4881 HJ Zundert
Rabobank : NL67 RABO 0170628833
Zundert-Rijsbergse Dart Federatie
Van den Berghstraat 23
4885 AE Achtmaal
Voorzitter: Bas Tellekamp
Penningmeester: Hans Aernouts
Secretariaat: Isabelle Hereijgers
Wedstrijdleiding Poule A: Jesper Oomen
Wedstrijdleiding Poule B: Isabelle Hereijgers
Wedstrijdleiding Poule C: Mario de Groot
Wedstrijdleiding Bekertoernooi: Bas Tellekamp
Wedstrijdleiding Mastercup: Hans Aernouts