Hier zie je de stand en kun je alle informatie vinden over de Poule A.
# | Team | Wed. | Winst | Verlies | Pnt. | Gem. | Bpt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bull Boyz | 8 | 7 | 1 | 48 | 6.00 | 0 |
2 | B&S Ut Krisje | 8 | 7 | 1 | 45 | 5.63 | 0 |
3 | BullShooters | 8 | 6 | 2 | 44 | 5.50 | 0 |
4 | Jolly Jester II | 8 | 4 | 4 | 41 | 5.13 | 0 |
5 | Kieremikkers | 8 | 5 | 3 | 40 | 5.00 | 0 |
6 | Double Trouble | 9 | 5 | 4 | 40 | 4.44 | 0 |
7 | Wapen 9 | 9 | 4 | 5 | 40 | 4.44 | 0 |
8 | Den Bels I | 8 | 4 | 4 | 33 | 4.13 | 0 |
9 | HHH | 8 | 2 | 6 | 31 | 3.88 | 0 |
10 | Dun Zatte Schup | 8 | 1 | 7 | 31 | 3.88 | 0 |
11 | Bull-IT | 9 | 3 | 6 | 31 | 3.44 | 0 |
12 | Wapen I | 9 | 2 | 7 | 26 | 2.89 | 0 |
Secretariaat Z.R.D.F.
T.a.v. Isabelle Hereijgers (secretaris)
Azalearing 4
4881 HJ Zundert
Rabobank : NL67 RABO 0170628833
Zundert-Rijsbergse Dart Federatie
Van den Berghstraat 23
4885 AE Achtmaal
Voorzitter: Bas Tellekamp
Penningmeester: Hans Aernouts
Secretariaat: Isabelle Hereijgers
Wedstrijdleiding Poule A: Jesper Oomen
Wedstrijdleiding Poule B: Isabelle Hereijgers
Wedstrijdleiding Poule C: Mario de Groot
Wedstrijdleiding Bekertoernooi: Bas Tellekamp
Wedstrijdleiding Mastercup: Hans Aernouts