Hier zie je de stand en kun je alle informatie vinden over de Poule A.
# | Team | Wed. | Gew. | Verl. | Pnt. | Gem. | Bpt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bull Boyz | 11 | 11 | 0 | 79 | 7.18 | 0 |
2 | BullShooters | 11 | 10 | 1 | 64 | 5.82 | 10! |
3 | Jolly Jester II | 11 | 9 | 2 | 61 | 5.55 | 0 |
4 | B&S Ut Krisje | 11 | 7 | 4 | 51 | 4.64 | 0 |
5 | Kieremikkers | 11 | 7 | 4 | 50 | 4.55 | 0 |
6 | Dun Zatte Schup | 11 | 4 | 7 | 46 | 4.18 | 0 |
7 | MultiMaten | 11 | 4 | 7 | 42 | 3.82 | 0 |
8 | Wapen I | 11 | 3 | 8 | 40 | 3.64 | 0 |
9 | Wapen 9 | 11 | 4 | 7 | 39 | 3.55 | 0 |
10 | HHH | 11 | 4 | 7 | 38 | 3.45 | 0! |
11 | Double Trouble | 11 | 2 | 9 | 38 | 3.45 | 0 |
12 | Den Hoek 3 | 11 | 1 | 10 | 36 | 3.27 | 5 |
Secretariaat Z.R.D.F.
T.a.v. Isabelle Hereijgers (secretaris)
Azalearing 4
4881 HJ Zundert
Rabobank : NL67 RABO 0170628833
Zundert-Rijsbergse Dart Federatie
Van den Berghstraat 23
4885 AE Achtmaal
Voorzitter: Bas Tellekamp
Penningmeester: Hans Aernouts
Secretariaat: Isabelle Hereijgers
Wedstrijdleiding Poule A: Jesper Oomen
Wedstrijdleiding Poule B: Isabelle Hereijgers
Wedstrijdleiding Poule C: Mario de Groot
Wedstrijdleiding Bekertoernooi: Bas Tellekamp
Wedstrijdleiding Mastercup: Hans Aernouts