Hier zie je de stand en kun je alle informatie vinden over de Poule C.
# | Team | Wed. | Winst | Verlies | Pnt. | Gem. | Bpt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H4DC | 12 | 10 | 2 | 70 | 5.83 | 10 |
2 | Bulls Hit | 12 | 9 | 3 | 68 | 5.67 | 5 |
3 | Team van x | 11 | 7 | 4 | 64 | 5.82 | 0 |
4 | Den Bels V | 12 | 7 | 5 | 63 | 5.25 | 10 |
5 | Connie Missen | 12 | 6 | 6 | 60 | 5.00 | 0 |
6 | NTH | 12 | 6 | 6 | 55 | 4.58 | 0! |
7 | Jolly Jester I | 12 | 6 | 6 | 54 | 4.50 | 10 |
8 | Den Thuur | 12 | 5 | 7 | 53 | 4.42 | 0 |
9 | Zeker En Vast | 12 | 6 | 6 | 48 | 4.00 | 5 |
10 | DC Cafe Neefs | 11 | 6 | 5 | 46 | 4.18 | 0! |
11 | `t Boomke | 12 | 3 | 9 | 36 | 3.00 | 10 |
12 | Ossekop III | 12 | 0 | 12 | 12 | 1.00 | 0 |
Secretariaat Z.R.D.F.
T.a.v. Isabelle Hereijgers (secretaris)
Azalearing 4
4881 HJ Zundert
Rabobank : NL67 RABO 0170628833
Zundert-Rijsbergse Dart Federatie
Van den Berghstraat 23
4885 AE Achtmaal
Voorzitter: Bas Tellekamp
Penningmeester: Hans Aernouts
Secretariaat: Isabelle Hereijgers
Wedstrijdleiding Poule A: Jesper Oomen
Wedstrijdleiding Poule B: Isabelle Hereijgers
Wedstrijdleiding Poule C: Mario de Groot
Wedstrijdleiding Bekertoernooi: Bas Tellekamp
Wedstrijdleiding Mastercup: Hans Aernouts