Hier zie je de stand en kun je alle informatie vinden over de Poule C.
# | Team | Wed. | Winst | Verlies | Pnt. | Gem. | Bpt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Connie Missen | 8 | 6 | 2 | 46 | 5.75 | 5 |
2 | NTH | 8 | 6 | 2 | 45 | 5.63 | 0 |
3 | Den Thuur | 8 | 8 | 0 | 44 | 5.50 | 0 |
4 | H4DC | 8 | 5 | 3 | 44 | 5.50 | 0 |
5 | Bulls Hit | 8 | 4 | 4 | 43 | 5.38 | 0 |
6 | Victoria II | 9 | 4 | 5 | 39 | 4.33 | 5 |
7 | Wapen V | 9 | 4 | 5 | 38 | 4.22 | 0 |
8 | Zeker En Vast | 7 | 3 | 4 | 36 | 5.14 | 0 |
9 | DC Cafe Neefs | 8 | 3 | 5 | 33 | 4.13 | 5 |
10 | Jolly Jester I | 7 | 3 | 4 | 30 | 4.29 | 5 |
11 | Jolly Darts | 7 | 2 | 5 | 26 | 3.71 | 0 |
12 | Ossekop III | 9 | 0 | 9 | 8 | 0.89 | 0 |
Secretariaat Z.R.D.F.
T.a.v. Isabelle Hereijgers (secretaris)
Azalearing 4
4881 HJ Zundert
Rabobank : NL67 RABO 0170628833
Zundert-Rijsbergse Dart Federatie
Van den Berghstraat 23
4885 AE Achtmaal
Voorzitter: Bas Tellekamp
Penningmeester: Hans Aernouts
Secretariaat: Isabelle Hereijgers
Wedstrijdleiding Poule A: Jesper Oomen
Wedstrijdleiding Poule B: Isabelle Hereijgers
Wedstrijdleiding Poule C: Mario de Groot
Wedstrijdleiding Bekertoernooi: Bas Tellekamp
Wedstrijdleiding Mastercup: Hans Aernouts