Hier zie je de stand en kun je alle informatie vinden over de Poule C.
# | Team | Wed. | Gew. | Verl. | Pnt. | Gem. | Bpt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krisje III | 12 | 12 | 0 | 82 | 6.83 | 0 |
2 | Jolly Darts | 12 | 9 | 3 | 66 | 5.50 | 0 |
3 | Connie Missen | 12 | 8 | 4 | 63 | 5.25 | 0 |
4 | Team van x | 12 | 7 | 5 | 63 | 5.25 | 5 |
5 | DC Cafe Neefs | 12 | 8 | 4 | 61 | 5.08 | 5 |
6 | Den Thuur | 12 | 7 | 5 | 58 | 4.83 | 0 |
7 | H4DC | 12 | 5 | 7 | 58 | 4.83 | 0 |
8 | Zeker En Vast | 12 | 5 | 7 | 54 | 4.50 | 0 |
9 | Den Bels V | 12 | 5 | 7 | 54 | 4.50 | 10 |
10 | Jolly Jester I | 12 | 5 | 7 | 51 | 4.25 | 0 |
11 | Bulls Hit | 12 | 5 | 7 | 50 | 4.17 | 0 |
12 | `t Boomke | 12 | 1 | 11 | 26 | 2.17 | 10 |
13 | Ossekop III | 12 | 1 | 11 | 16 | 1.33 | 0 |
Secretariaat Z.R.D.F.
T.a.v. Isabelle Hereijgers (secretaris)
Azalearing 4
4881 HJ Zundert
Rabobank : NL67 RABO 0170628833
Zundert-Rijsbergse Dart Federatie
Van den Berghstraat 23
4885 AE Achtmaal
Voorzitter: Bas Tellekamp
Penningmeester: Hans Aernouts
Secretariaat: Isabelle Hereijgers
Wedstrijdleiding Poule A: Jesper Oomen
Wedstrijdleiding Poule B: Isabelle Hereijgers
Wedstrijdleiding Poule C: Mario de Groot
Wedstrijdleiding Bekertoernooi: Bas Tellekamp
Wedstrijdleiding Mastercup: Hans Aernouts