Hier zie je de stand en kun je alle informatie vinden over de Poule B.
# | Team | Wed. | Gew. | Verl. | Pnt. | Gem. | Bpt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Den Bels I | 13 | 10 | 3 | 71 | 5.46 | 0 |
2 | Den Bels Angels | 13 | 9 | 4 | 70 | 5.38 | 0 |
3 | Bull-IT | 13 | 8 | 5 | 69 | 5.31 | 5 |
4 | VPV de Knots | 13 | 8 | 5 | 67 | 5.15 | 0 |
5 | Tokkiestreet | 13 | 8 | 5 | 66 | 5.08 | 0 |
6 | ut Krisje | 13 | 8 | 5 | 65 | 5.00 | 0 |
7 | Sundarts | 13 | 7 | 6 | 60 | 4.62 | 0 |
8 | Victoria III | 13 | 8 | 5 | 59 | 4.54 | 0 |
9 | Praaivangers | 13 | 8 | 5 | 57 | 4.38 | 0 |
10 | De Toekomst | 13 | 4 | 9 | 56 | 4.31 | 0 |
11 | Den Hoek II | 13 | 4 | 9 | 51 | 3.92 | 0 |
12 | Victoria II | 13 | 3 | 10 | 46 | 3.54 | 0 |
13 | NTH | 13 | 3 | 10 | 43 | 3.31 | 0 |
14 | Factor 180 | 13 | 3 | 10 | 39 | 3.00 | 0 |
Secretariaat Z.R.D.F.
T.a.v. Isabelle Hereijgers (secretaris)
Azalearing 4
4881 HJ Zundert
Rabobank : NL67 RABO 0170628833
Zundert-Rijsbergse Dart Federatie
Van den Berghstraat 23
4885 AE Achtmaal
Voorzitter: Bas Tellekamp
Penningmeester: Hans Aernouts
Secretariaat: Isabelle Hereijgers
Wedstrijdleiding Poule A: Jesper Oomen
Wedstrijdleiding Poule B: Isabelle Hereijgers
Wedstrijdleiding Poule C: Mario de Groot
Wedstrijdleiding Bekertoernooi: Bas Tellekamp
Wedstrijdleiding Mastercup: Hans Aernouts