Hier zie je de stand en kun je alle informatie vinden over de Poule B.
# | Team | Wed. | Winst | Verlies | Pnt. | Gem. | Bpt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bull-IT | 19 | 15 | 4 | 116 | 6.11 | 0 |
2 | Double Trouble | 19 | 11 | 8 | 103 | 5.42 | 0 |
3 | ut Krisje | 19 | 13 | 6 | 99 | 5.21 | 0 |
4 | Krisje III | 19 | 13 | 6 | 98 | 5.16 | 0 |
5 | VPV de Knots | 19 | 13 | 6 | 95 | 5.00 | 0 |
6 | Praaivangers | 20 | 9 | 11 | 90 | 4.50 | 0 |
7 | Den Hoek 3 | 19 | 11 | 8 | 89 | 4.68 | 0 |
8 | Victoria III | 19 | 8 | 11 | 83 | 4.37 | 0 |
9 | Tokkiestreet | 19 | 10 | 9 | 81 | 4.26 | 0 |
10 | Den Hoek II | 19 | 8 | 11 | 80 | 4.21 | 0 |
11 | Sundarts | 20 | 9 | 11 | 80 | 4.00 | 0 |
12 | Jolly Darts | 19 | 6 | 13 | 68 | 3.58 | 0 |
13 | De Toekomst | 19 | 6 | 13 | 66 | 3.47 | 0 |
14 | Victoria II | 19 | 2 | 17 | 58 | 3.05 | 0 |
Secretariaat Z.R.D.F.
T.a.v. Isabelle Hereijgers (secretaris)
Azalearing 4
4881 HJ Zundert
Rabobank : NL67 RABO 0170628833
Zundert-Rijsbergse Dart Federatie
Van den Berghstraat 23
4885 AE Achtmaal
Voorzitter: Bas Tellekamp
Penningmeester: Hans Aernouts
Secretariaat: Isabelle Hereijgers
Wedstrijdleiding Poule A: Jesper Oomen
Wedstrijdleiding Poule B: Isabelle Hereijgers
Wedstrijdleiding Poule C: Mario de Groot
Wedstrijdleiding Bekertoernooi: Bas Tellekamp
Wedstrijdleiding Mastercup: Hans Aernouts