Hier zie je de algemene informatie, de spelers en het speelschema met eventuele uitslagen van dit team.
| Teamnaam |
|---|
| Double Trouble |
| Locatie | Speeldag | |
|---|---|---|
| De Leeuwerik (St. Jacobsstraat 1b, Galder) | Maandag |
| Divisie |
|---|
| Poule A |
| Pasnr | Naam | |
|---|---|---|
| 00639 | Overloop, B. van (Bram) | Captain |
| 00022 | Alphen, C. van (Corne) | |
| 00023 | Gooijers, A. (Arwin) | |
| 00029 | Voeten, C. (Christ) | |
| 00031 | Boomaerts, J. (Jack) | |
| 00322 | Dun, T. van (Tim) | |
| 00966 | Beek, M. van (Maurice) | |
| 01052 | Heestermans, M. (Mark) | |
| 01058 | Groot, T. de (Tom) | |
| 01108 | Lankhuizen, K. (Kevin) |
| Wedstrijd (Download ICS) | |
|---|---|
| Double Trouble - Bull Boyz | 4 - 5 |
| BullShooters - Double Trouble | 8 - 1 |
| Double Trouble - ut Krisje | 4 - 5 |
| Krisje 3 - Double Trouble | 8 - 1 |
| Double Trouble - Bull-IT | 4 - 5 |
| Jolly 2 - Double Trouble | 7 - 2 |
| Praaivangers - Double Trouble | 5 - 4 |
| Double Trouble - Kieremikkers | 7 - 2 |
| Wapen 9 - Double Trouble | 6 - 3 |
| Double Trouble - B&S Ut Krisje | 3 - 6 |
| MultiMaten - Double Trouble | 5 - 4 |
| Bull Boyz - Double Trouble | 6 - 3 |
| Double Trouble - BullShooters | 4 - 5 |
| ut Krisje - Double Trouble | 6 - 3 |
| Double Trouble - Krisje 3 | 6 - 3 |
| Bull-IT - Double Trouble | 9 - 0 |
| Double Trouble - Jolly 2 | 1 - 8 |
| Double Trouble - Praaivangers | 2 - 7 |
| Kieremikkers - Double Trouble | 6 - 3 |
| Double Trouble - Wapen 9 | 7 - 2 |
| B&S Ut Krisje - Double Trouble | 6 - 3 |
| Double Trouble - MultiMaten | 6 - 3 |
Secretariaat Z.R.D.F.
T.a.v. Mario de Groot (secretaris)
Pieter van Ginnekenstraat 16
4881 CH Zundert
Rabobank : NL67 RABO 0170628833
Zundert-Rijsbergse Dart Federatie
Van den Berghstraat 23
4885 AE Achtmaal
Voorzitter: Etienne Hereijgers
Penningmeester: Hans Aernouts
Secretariaat: Mario de Groot
Wedstrijdleiding Poule A: Jesper Oomen
Wedstrijdleiding Poule B: Isabelle Hereijgers
Wedstrijdleiding Poule C: Mario de Groot
Wedstrijdleiding Bekertoernooi: Jesper Oomen