Hier zie je de algemene informatie, de spelers en het speelschema met eventuele uitslagen van dit team.
| Teamnaam |
|---|
| Krisje 3 |
| Locatie | Speeldag | |
|---|---|---|
| Cafe Ut Krisje (Sint Bavostraat 77, Rijsbergen) | Vrijdag |
| Divisie |
|---|
| Poule A |
| Pasnr | Naam | |
|---|---|---|
| 00362 | Koevoets, A.A.J.W (Arjan) | Captain |
| 00356 | Meeuwesen, M. (Marco) | |
| 00363 | Cranenburg, M. (Marc) | |
| 00364 | Marijnissen, J. (John) | |
| 01088 | Meeuwesen, J. (Jesse) | |
| 00937 | Jong, M. de (Marchel) | |
| 00920 | Foesenek, H. (Hessel) | |
| 00365 | Jacobs, M. (Michael) | |
| 00777 | Engelen, R. van (Remco) | |
| 00358 | Oers, R. van (Remco) | |
| 00778 | Graauw, B. de (Bjorn) | |
| 00360 | Jacobs, W (Wesley) | |
| 00354 | Aarts, W.H.M. (Wiljan) | |
| 01191 | Mathijssen, J. (Jeffrey ) | |
| 01192 | Jansen, C. (Coen) |
| Wedstrijd (Download ICS) | |
|---|---|
| Krisje 3 - BullShooters | 1 - 8 |
| ut Krisje - Krisje 3 | 3 - 6 |
| Bull-IT - Krisje 3 | 3 - 6 |
| Krisje 3 - Double Trouble | 8 - 1 |
| Jolly 2 - Krisje 3 | 4 - 5 |
| Krisje 3 - Praaivangers | 5 - 4 |
| Kieremikkers - Krisje 3 | 5 - 4 |
| Krisje 3 - Wapen 9 | 3 - 6 |
| B&S Ut Krisje - Krisje 3 | 2 - 7 |
| Krisje 3 - MultiMaten | 4 - 5 |
| Bull Boyz - Krisje 3 | 7 - 2 |
| BullShooters - Krisje 3 | 8 - 1 |
| Krisje 3 - ut Krisje | 6 - 3 |
| Krisje 3 - Bull-IT | 4 - 5 |
| Double Trouble - Krisje 3 | 6 - 3 |
| Krisje 3 - Jolly 2 | 3 - 6 |
| Praaivangers - Krisje 3 | 2 - 7 |
| Krisje 3 - Kieremikkers | 4 - 5 |
| Wapen 9 - Krisje 3 | 4 - 5 |
| Krisje 3 - B&S Ut Krisje | 4 - 5 |
| MultiMaten - Krisje 3 | 4 - 5 |
| Krisje 3 - Bull Boyz | 2 - 7 |
Secretariaat Z.R.D.F.
T.a.v. Mario de Groot (secretaris)
Pieter van Ginnekenstraat 16
4881 CH Zundert
Rabobank : NL67 RABO 0170628833
Zundert-Rijsbergse Dart Federatie
Van den Berghstraat 23
4885 AE Achtmaal
Voorzitter: Etienne Hereijgers
Penningmeester: Hans Aernouts
Secretariaat: Mario de Groot
Wedstrijdleiding Poule A: Jesper Oomen
Wedstrijdleiding Poule B: Isabelle Hereijgers
Wedstrijdleiding Poule C: Mario de Groot
Wedstrijdleiding Bekertoernooi: Jesper Oomen