Hier zie je de algemene informatie, de spelers en het speelschema met eventuele uitslagen van dit team.
| Teamnaam |
|---|
| Bull Boyz |
| Locatie | Speeldag | |
|---|---|---|
| Cafe Victoria (Molenstraat 118, Zundert) | Vrijdag |
| Divisie |
|---|
| Poule A |
| Pasnr | Naam | |
|---|---|---|
| 01110 | Martens, M. (Mike) | Captain |
| 01156 | Beijleveld, F. (Ferry) | |
| 01114 | Peeters, T. (Tim) | |
| 01112 | Verdonk , E. (Ed) | |
| 01116 | Daemen, M. (Mike) | |
| 01115 | Martens, J. (Jimmy) | |
| 01145 | Hendrickx, P. (Pjotr) | |
| 01113 | Hereijgers, R. (Rick) | |
| 01118 | Aben, J. (Jan) | |
| 01122 | Gommers, G. (Gijs) | |
| 01117 | Fens, R. (Roan) | |
| 01186 | Verdonck , D. (Davy) | |
| 01187 | Cools, P. (Patrick) | |
| 00253 | Jochems, D. (Daan) | |
| 00732 | Huijbregts, S. (Stef ) |
| Wedstrijd (Download ICS) | |
|---|---|
| Double Trouble - Bull Boyz | 4 - 5 |
| Bull Boyz - Jolly 2 | 4 - 5 |
| Praaivangers - Bull Boyz | 3 - 6 |
| Bull Boyz - Kieremikkers | 8 - 1 |
| Wapen 9 - Bull Boyz | 2 - 7 |
| Bull Boyz - B&S Ut Krisje | 7 - 2 |
| MultiMaten - Bull Boyz | 2 - 7 |
| Bull-IT - Bull Boyz | 1 - 8 |
| Bull Boyz - BullShooters | 6 - 3 |
| ut Krisje - Bull Boyz | 3 - 6 |
| Bull Boyz - Krisje 3 | 7 - 2 |
| Bull Boyz - Double Trouble | 6 - 3 |
| Jolly 2 - Bull Boyz | 2 - 7 |
| Bull Boyz - Praaivangers | 7 - 2 |
| Kieremikkers - Bull Boyz | 2 - 7 |
| Bull Boyz - Wapen 9 | 8 - 1 |
| B&S Ut Krisje - Bull Boyz | 2 - 7 |
| Bull Boyz - MultiMaten | 6 - 3 |
| Bull Boyz - Bull-IT | 8 - 1 |
| BullShooters - Bull Boyz | 3 - 6 |
| Bull Boyz - ut Krisje | 6 - 3 |
| Krisje 3 - Bull Boyz | 2 - 7 |
Secretariaat Z.R.D.F.
T.a.v. Mario de Groot (secretaris)
Pieter van Ginnekenstraat 16
4881 CH Zundert
Rabobank : NL67 RABO 0170628833
Zundert-Rijsbergse Dart Federatie
Van den Berghstraat 23
4885 AE Achtmaal
Voorzitter: Etienne Hereijgers
Penningmeester: Hans Aernouts
Secretariaat: Mario de Groot
Wedstrijdleiding Poule A: Jesper Oomen
Wedstrijdleiding Poule B: Isabelle Hereijgers
Wedstrijdleiding Poule C: Mario de Groot
Wedstrijdleiding Bekertoernooi: Jesper Oomen